重型卧式车床
1、
本系列卧式车床,适用于各种回转零件的车削加工,可完成外圆、内孔、锥面及各种螺纹等加工。
2、
床身刚性强,承载力大,精度保持性好。
3、
机床主传动采用直流驱动,全数字直流调速,配有三级液压变速,使机床获得1:200的变速范围.
4、
进给传动与主传动相连,溜板具有快速移动和复合进给功能。
5、
床尾为内置式活顶尖结构,承载重量大,并具有手动移动、电动移动两种方式,床尾的移动机动,操纵方便。
6、
主轴轴承均采用了高精度可调整径向间隙的双列短圆柱滚子轴承。
[主要规格与参数]
参数名称 | 型号 | C61160 | C61200 | C61220 | C61250 | C61315 | C61400 | C61500 | C61630 |
床身上工件最大回转直径 | mm | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
过刀架工件最大加工直径 | mm | 1250 | 1650 | 1800 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
最大向) 长度(L) | mm | 5000~30000 | |||||||
顶尖套筒直径件重量 | t | 32/40/50/63 | 32/40/50/63/80/120/160/200/250 | 63/80/120/160/200/250/350 | |||||
花盘直径 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4300 | 4300 |
花盘最大扭矩 | kN.m | 80 | 80/125 | 80/125 | 125/160/200 | 160 | 200 | 250 | 315 |
主轴转速范围 | r/min | 0.8~160 0.6~125
| 0.8~160 0.6~125 0.5~100
| 0.63~125 0.5~100 0.4~80
| 0.5~100 0.4~80
| 0.5~100 0.4~80 0.3~63
| 0.5~100 0.4~80 0.3~63 0.25~50 | 0.3~63 0.25~50 0.2~40
| |
单刀架最大切削力 | k/N | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 125/160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
刀架进给范围(纵向) | mm/r | 0.1~40 | 0.1~40 | 0.1~40 | 0.1~40 | 0.1~40 | 0.1~40 | 0.1~40 | 0.1~40 |
刀架进给范围(横向) | mm/r | 0.05~20 | 0.05~20 | 0.05~20 | 0.05~20 | 0.05~20 | 0.05~20 | 0.05~20 | 0.05~20 |
刀架快速移动(纵向) | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
刀架快速移动(横向) | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主电机功率 | kW | (DC)75/90/110/125/132/160 | (DC)90/110/125/132/160/200/250 |
本站所有内容如有变更不另行通知,均以厂家最终参数为准!
更多规格型号敬请来电咨询!